■生戸隠そば(220gx12袋)
生戸隠そば(220gx12袋)
一般的な食べやすい半生タイプのそば。お子様からお年寄りまでお薦めできます。(220g×12入)
原材料表示
| 内容量 | 220g×12 |
|---|---|
| 保存方法 | 開封前:直射日光および、湿気を避け常温で保存してください 開封後:内袋開封後は保存できませんので、お早めにお召しあがりください |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、小麦たんぱく、食塩、食酢、増粘多糖類 |
| 賞味期間 | 製造日から90日(常温) |
| 備考 | ゆで時間:ざる3分、かけ2分半 ダンボールサイズ:タテ24.6×ヨコ22.6×高さ13.7cm |
栄養成分
| エネルギー | 321kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 12.8g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 63.5g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
原材料表示
| 内容量 | 220g×12 |
|---|---|
| 保存方法 | 開封前:直射日光および、湿気を避け常温で保存してください 開封後:内袋開封後は保存できませんので、お早めにお召しあがりください |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、小麦たんぱく、食塩、食酢、増粘多糖類 |
| 賞味期間 | 製造日から90日(常温) |
| 備考 | ゆで時間:ざる3分、かけ2分半 ダンボールサイズ:タテ24.6×ヨコ22.6×高さ13.7cm |
栄養成分
| エネルギー | 321kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 12.8g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 63.5g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
商品記号:060590
■配送予定日
お届け先:
1月14日 23:59までのご注文で 最短1月20日にお届け
半生そばランキング
-
486円(税込) -
1,080円(税込) -
583円(税込)
カテゴリーで選ぶ
ご利用ガイド

